Zum Inhalt springen
kaufmeinewebsite.de — Systemstatus

Störung

2 Dienste sind derzeit gestört.

Benachrichtigen lassen

24 Stunden
84,56 %
7 Tage
84,60 %
30 Tage
90,56 %
90 Tage
95,27 %

Dienste

  • Betriebsbereit
  • Beeinträchtigt
  • Störung
  • Keine Daten
Wie diese Seite zu lesen ist
  • Ein Balken ist ein Tag. Gezeigt werden die letzten 90 Tage — auf schmalen Geräten weniger, die Beschriftung sagt dann, wie viele.
  • Grau schraffiert heißt „an diesem Tag wurde nicht gemessen" — das ist fehlendes Wissen, kein Ausfall. Blass und ohne Schraffur heißt, dass die Überwachung damals noch nicht lief.
  • Die Verfügbarkeit wird nur aus Prüfungen berechnet, die wirklich gelaufen sind. Lücken zählen nicht als Erfolg — und auch nicht als Störung.
  • Die Seite holt sich alle 30 Sekunden den aktuellen Stand, ohne neu zu laden.

Game-Server

  • CHATATTACKE

    CHATATTACKE ⚠ Wartungsarbeiten · Wartungsarbeiten

    Betriebsbereit
    0/100 Spieler
    0,10 ms Antwortzeit
    49,72 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 75,35 % Heute
    CHATATTACKE — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 0,00 % 99 %
    2026-09-22 0,00 % 100 %
    2026-09-23 0,00 % 100 %
    2026-09-24 0,00 % 100 %
    2026-09-25 0,00 % 100 %
    2026-09-26 0,00 % 100 %
    2026-09-27 0,00 % 100 %
    2026-09-28 0,00 % 100 %
    2026-09-29 0,00 % 100 %
    2026-09-30 0,00 % 100 %
    2026-10-01 0,00 % 100 %
    2026-10-02 0,00 % 100 %
    2026-10-03 0,00 % 100 %
    2026-10-04 0,00 % 100 %
    2026-10-05 0,00 % 100 %
    2026-10-06 93,99 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 93 %
    2026-10-09 99,93 % 93 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 100,00 % 98 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 100,00 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %
    Velocity 1.7.2-26.2

Demos

  • Demo — Emberfall

    Betriebsbereit
    90 ms Antwortzeit
    99,98 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 99,98 % Heute
    Demo — Emberfall — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 99,92 % 92 %
    2026-10-09 99,62 % 55 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 99,86 % 97 %
    2026-10-12 99,93 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 99,78 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %
  • Demo — KI-Rezeption

    Betriebsbereit
    387 ms Antwortzeit
    99,98 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 99,99 % Heute
    Demo — KI-Rezeption — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 99,92 % 92 %
    2026-10-09 99,62 % 55 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 99,93 % 97 %
    2026-10-12 99,93 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 99,78 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %
  • Demo — Skirmio

    Betriebsbereit
    70 ms Antwortzeit
    99,98 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 99,99 % Heute
    Demo — Skirmio — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 99,92 % 92 %
    2026-10-09 99,74 % 54 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 99,93 % 97 %
    2026-10-12 99,93 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 99,78 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %
  • Demo — Vitalis

    Betriebsbereit
    82 ms Antwortzeit
    99,98 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 99,99 % Heute
    Demo — Vitalis — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 99,92 % 92 %
    2026-10-09 99,74 % 54 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 99,93 % 97 %
    2026-10-12 99,93 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 99,86 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %

Dienste

  • Hauptanwendung (Node)

    Betriebsbereit
    0,14 ms Antwortzeit
    100,00 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 100,00 % Heute
    Hauptanwendung (Node) — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 96 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 100,00 % 93 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 100,00 % 98 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 100,00 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %
  • PostgreSQL

    Betriebsbereit
    0,09 ms Antwortzeit
    100,00 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 100,00 % Heute
    PostgreSQL — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 100,00 % 93 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 100,00 % 98 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 100,00 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %
  • Redis

    Betriebsbereit
    0,05 ms Antwortzeit
    100,00 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 100,00 % Heute
    Redis — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 100,00 % 93 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 100,00 % 98 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 100,00 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %

Produkte

  • NEXUS — Dashboard

    Störung
    63,80 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 81,40 % Heute
    NEXUS — Dashboard — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 99,92 % 92 %
    2026-10-09 46,82 % 55 %
    2026-10-10 0,00 % 100 %
    2026-10-11 0,00 % 97 %
    2026-10-12 0,00 % 98 %
    2026-10-13 0,00 % 100 %
    2026-10-14 0,00 % 100 %
    2026-10-15 0,00 % 100 %
    2026-10-16 0,00 % 100 %
    2026-10-17 0,00 % 99 %
    2026-10-18 0,00 % 100 %
    2026-10-19 0,00 % 97 %
    2026-10-20 0,00 % 64 %
    Seit 11 T. 9 Std. gestört
  • Totes Signal

    Störung
    63,80 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 81,40 % Heute
    Totes Signal — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 46,62 % 54 %
    2026-10-10 0,00 % 100 %
    2026-10-11 0,00 % 97 %
    2026-10-12 0,00 % 98 %
    2026-10-13 0,00 % 100 %
    2026-10-14 0,00 % 100 %
    2026-10-15 0,00 % 100 %
    2026-10-16 0,00 % 100 %
    2026-10-17 0,00 % 99 %
    2026-10-18 0,00 % 100 %
    2026-10-19 0,00 % 97 %
    2026-10-20 0,00 % 64 %
    Seit 11 T. 9 Std. gestört
  • VAULT — Shop

    Betriebsbereit
    214 ms Antwortzeit
    99,99 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 99,99 % Heute
    VAULT — Shop — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 99,87 % 54 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 99,93 % 97 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 99,86 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %

Fristen

  • TLS-Zertifikat

    Betriebsbereit
    21 ms Antwortzeit
    100,00 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 100,00 % Heute
    TLS-Zertifikat — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 100,00 % 54 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 100,00 % 97 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 100,00 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %

Web

  • kaufmeinewebsite.de

    Betriebsbereit
    1.639 ms Antwortzeit
    99,99 % Verfügbarkeit 30 Tage
    vor 90 Tagen vor 45 Tagen vor 30 Tagen 99,99 % Heute
    kaufmeinewebsite.de — Letzte 30 Tage
    Verfügbarkeit Verfügbarkeit Abdeckung
    2026-09-21 100,00 % 99 %
    2026-09-22 100,00 % 100 %
    2026-09-23 100,00 % 100 %
    2026-09-24 100,00 % 100 %
    2026-09-25 100,00 % 100 %
    2026-09-26 100,00 % 100 %
    2026-09-27 100,00 % 100 %
    2026-09-28 100,00 % 100 %
    2026-09-29 100,00 % 100 %
    2026-09-30 100,00 % 100 %
    2026-10-01 100,00 % 100 %
    2026-10-02 100,00 % 100 %
    2026-10-03 100,00 % 100 %
    2026-10-04 100,00 % 100 %
    2026-10-05 100,00 % 100 %
    2026-10-06 100,00 % 95 %
    2026-10-07 100,00 % 99 %
    2026-10-08 100,00 % 92 %
    2026-10-09 99,87 % 54 %
    2026-10-10 100,00 % 100 %
    2026-10-11 99,93 % 97 %
    2026-10-12 100,00 % 98 %
    2026-10-13 100,00 % 100 %
    2026-10-14 100,00 % 100 %
    2026-10-15 100,00 % 100 %
    2026-10-16 100,00 % 100 %
    2026-10-17 100,00 % 99 %
    2026-10-18 100,00 % 100 %
    2026-10-19 99,86 % 97 %
    2026-10-20 100,00 % 64 %

Updates abonnieren

Erhalten Sie eine E-Mail, wenn ein Dienst ausfällt oder wieder läuft.