Skip to content
kaufmeinewebsite.de — Systemstatus

Service outage

2 services are currently down.

Get notified

24 hours
84.56 %
7 days
84.60 %
30 days
90.56 %
90 days
95.27 %

Services

  • Operational
  • Degraded
  • Outage
  • No data
How to read this page
  • One bar is one day. The last 90 days are shown — fewer on a narrow screen, where the caption says how many.
  • Hatched grey means “nothing was measured that day” — missing knowledge, not downtime. Faint and unhatched means monitoring had not started yet.
  • Uptime is computed only from checks that actually ran. Gaps do not count as success — and they do not count as an outage either.
  • The page fetches the current state every 30 seconds without reloading.

Game-Server

  • CHATATTACKE

    CHATATTACKE ⚠ Wartungsarbeiten · Wartungsarbeiten

    Operational
    0/100 players
    0.08 ms Response time
    49.71 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 75.35 % Today
    CHATATTACKE — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 0.00 % 99 %
    2026-09-22 0.00 % 100 %
    2026-09-23 0.00 % 100 %
    2026-09-24 0.00 % 100 %
    2026-09-25 0.00 % 100 %
    2026-09-26 0.00 % 100 %
    2026-09-27 0.00 % 100 %
    2026-09-28 0.00 % 100 %
    2026-09-29 0.00 % 100 %
    2026-09-30 0.00 % 100 %
    2026-10-01 0.00 % 100 %
    2026-10-02 0.00 % 100 %
    2026-10-03 0.00 % 100 %
    2026-10-04 0.00 % 100 %
    2026-10-05 0.00 % 100 %
    2026-10-06 93.99 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 93 %
    2026-10-09 99.93 % 93 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 100.00 % 98 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 100.00 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %
    Velocity 1.7.2-26.2

Demos

  • Demo — Emberfall

    Operational
    197 ms Response time
    99.98 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 99.98 % Today
    Demo — Emberfall — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 99.92 % 92 %
    2026-10-09 99.62 % 55 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 99.86 % 97 %
    2026-10-12 99.93 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 99.78 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %
  • Demo — KI-Rezeption

    Operational
    590 ms Response time
    99.98 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 99.99 % Today
    Demo — KI-Rezeption — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 99.92 % 92 %
    2026-10-09 99.62 % 55 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 99.93 % 97 %
    2026-10-12 99.93 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 99.78 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %
  • Demo — Skirmio

    Operational
    85 ms Response time
    99.98 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 99.99 % Today
    Demo — Skirmio — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 99.92 % 92 %
    2026-10-09 99.74 % 54 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 99.93 % 97 %
    2026-10-12 99.93 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 99.78 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %
  • Demo — Vitalis

    Operational
    395 ms Response time
    99.98 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 99.99 % Today
    Demo — Vitalis — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 99.92 % 92 %
    2026-10-09 99.74 % 54 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 99.93 % 97 %
    2026-10-12 99.93 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 99.86 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %

Dienste

  • Hauptanwendung (Node)

    Operational
    0.15 ms Response time
    100.00 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 100.00 % Today
    Hauptanwendung (Node) — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 96 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 100.00 % 93 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 100.00 % 98 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 100.00 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %
  • PostgreSQL

    Operational
    0.09 ms Response time
    100.00 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 100.00 % Today
    PostgreSQL — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 100.00 % 93 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 100.00 % 98 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 100.00 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %
  • Redis

    Operational
    0.05 ms Response time
    100.00 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 100.00 % Today
    Redis — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 100.00 % 93 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 100.00 % 98 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 100.00 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %

Produkte

  • NEXUS — Dashboard

    Outage
    63.81 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 81.40 % Today
    NEXUS — Dashboard — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 99.92 % 92 %
    2026-10-09 46.82 % 55 %
    2026-10-10 0.00 % 100 %
    2026-10-11 0.00 % 97 %
    2026-10-12 0.00 % 98 %
    2026-10-13 0.00 % 100 %
    2026-10-14 0.00 % 100 %
    2026-10-15 0.00 % 100 %
    2026-10-16 0.00 % 100 %
    2026-10-17 0.00 % 99 %
    2026-10-18 0.00 % 100 %
    2026-10-19 0.00 % 97 %
    2026-10-20 0.00 % 63 %
    Down for 11 d 9 h
  • Totes Signal

    Outage
    63.81 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 81.40 % Today
    Totes Signal — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 46.62 % 54 %
    2026-10-10 0.00 % 100 %
    2026-10-11 0.00 % 97 %
    2026-10-12 0.00 % 98 %
    2026-10-13 0.00 % 100 %
    2026-10-14 0.00 % 100 %
    2026-10-15 0.00 % 100 %
    2026-10-16 0.00 % 100 %
    2026-10-17 0.00 % 99 %
    2026-10-18 0.00 % 100 %
    2026-10-19 0.00 % 97 %
    2026-10-20 0.00 % 63 %
    Down for 11 d 9 h
  • VAULT — Shop

    Operational
    389 ms Response time
    99.99 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 99.99 % Today
    VAULT — Shop — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 99.87 % 54 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 99.93 % 97 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 99.86 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %

Fristen

  • TLS-Zertifikat

    Operational
    68 ms Response time
    100.00 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 100.00 % Today
    TLS-Zertifikat — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 100.00 % 54 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 100.00 % 97 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 100.00 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %

Web

  • kaufmeinewebsite.de

    Operational
    2,134 ms Response time
    99.99 % 30-day uptime
    90 days ago 45 days ago 30 days ago 99.99 % Today
    kaufmeinewebsite.de — Last 30 days
    Uptime uptime coverage
    2026-09-21 100.00 % 99 %
    2026-09-22 100.00 % 100 %
    2026-09-23 100.00 % 100 %
    2026-09-24 100.00 % 100 %
    2026-09-25 100.00 % 100 %
    2026-09-26 100.00 % 100 %
    2026-09-27 100.00 % 100 %
    2026-09-28 100.00 % 100 %
    2026-09-29 100.00 % 100 %
    2026-09-30 100.00 % 100 %
    2026-10-01 100.00 % 100 %
    2026-10-02 100.00 % 100 %
    2026-10-03 100.00 % 100 %
    2026-10-04 100.00 % 100 %
    2026-10-05 100.00 % 100 %
    2026-10-06 100.00 % 95 %
    2026-10-07 100.00 % 99 %
    2026-10-08 100.00 % 92 %
    2026-10-09 99.87 % 54 %
    2026-10-10 100.00 % 100 %
    2026-10-11 99.93 % 97 %
    2026-10-12 100.00 % 98 %
    2026-10-13 100.00 % 100 %
    2026-10-14 100.00 % 100 %
    2026-10-15 100.00 % 100 %
    2026-10-16 100.00 % 100 %
    2026-10-17 100.00 % 99 %
    2026-10-18 100.00 % 100 %
    2026-10-19 99.86 % 97 %
    2026-10-20 100.00 % 63 %

Subscribe to updates

Get an e-mail when something goes down or comes back.